
项 目 | 指标
|
I 类 | II 类 |
溴化锂 [ 以( LiBr )计 ] 质量分数, % ≥ | 50.0~55.0 | 50.0~55.0 |
PH 值( 100g/L 溶液) | 9.0~10.5 | 9.0~10.5 |
铬酸锂( Li 2 CrO 4 )质量分数, % | 0.20~0.30 |
|
钼酸锂( Li 2 MoO 4 )质量分数, % |
| 0.005~0.03 |
氯化物(以 CI 计)质量分数, % ≤ | 0.15 | 0.15 |
硫酸盐(以 SO 4 计)质量分数, % ≤ | 0.04 | 0.04 |
溴酸盐(以 BrO 3 计)质量分数, % ≤ | 0.005 | 0.005 |
铵盐(以 NH 4 计)质量分数, % ≤ | 0.001 | 0.001 |
钾( K )和钠( Na )总质量分数,% ≤ | 0.05 | 0.05 |
钙( Ca )质量分数, % ≤ | 0.005 | 0.005 |
镁( Mg )质量分数, % ≤ | 0.001 | 0.001 |
铁( Fe )质量分数, % ≤ | 0.001 | 0.001 |
碳酸盐(以 CO 3 计)质量分数, % ≤ | 0.04 | 0.04 |
溴化锂的性质
溴化锂水溶液为无色透明液体,因其中溴化锂的沸点远高于水的沸点,其浓溶液具有强烈的吸水性。主要用于吸收式溴化锂制冷机的吸收剂。
溴化锂混合溶液系在溴化锂溶液中添加缓蚀剂铬酸锂,以增强缓蚀效果,添加后溶液呈淡黄色。
溴化锂溶液因含有少量LiOH.H2O,呈碱性,能在空气中吸收CO2,而析出沉淀物Li2CO3,溶液应密闭贮存。
为了顾客方便使用,我厂在生产LiBr溶液中已添加好缓蚀剂铬酸锂,用户可直接使用。增效剂辛醇另备货供应。
包装规格
塑料桶包装,300公斤/桶或者25公斤/桶。