铬酸锂溶液质量标准
| 名 称 | 铬酸锂溶液指标
|
| Li2CrO4,2H2O含量不小于(%) | 40%溶液 | 50%溶液 |
| 杂质含量不大于(%) | 钙(Ca) | 0.05 | 0.05 |
| 镁(Mg) | 0.02 | 0.02 |
| 硫酸根(SO4) | 0.05 | 0.05 |
| 不溶物 | 0.01 | 0.01 |
| PH值 | 7~10 | 7~10 |
| 钠(Na) | --- | --- |
| 铁(Fe) | --- | --- |
| 铅(Pb) | --- | --- |
包装:塑料桶包装,每桶25公斤
性质:黄色透明液体,有氧气性,密封保存,比重1.35g/(25℃),Li2CrO4,含量0.48g/ml。
用途:用于溴化锂中央空调做缓蚀剂。